| 顯示 | LCD顯示 |
| 顯示屏尺寸 | 單行 |
| RPM(光學(xué)) | |
| 測(cè)量范圍 | 1~99999rpm |
| 測(cè)量精度 | ±0.2%測(cè)量值 |
| 分辨率 | 0.01rpm(1~99.99rpm) 0.1rpm(100~999.9rpm) 1rpm(1000~99999rpm) |
| 顯示 | 5數(shù)位LCD顯示 |
| 顯示屏尺寸 | 單行 |
| RPM(光學(xué)) | |
| 測(cè)量范圍 | 1~99999rpm |
| 測(cè)量精度 | ±0.02 %測(cè)量值 |
| 分辨率 | 0.01rpm (1~99.99rpm) 0.1rpm (100~999.9rpm) 1rpm (1000~99999rpm) |
| RPM(機(jī)械) | |
| 測(cè)量范圍 | 0.1~19999rpm |
| 測(cè)量精度 | ±0.2 %測(cè)量值 |
| 顯示 | 5數(shù)位LCD顯示屏 |
| 顯示屏尺寸 | 單行 |
| 照度值 | 800Lux (距離約20cm處) |
| 閃光顏色 | 6000~6500K |
| 閃光燈壽命 | 200,000,000 閃爍 |
| RPM (氙燈) | |
| 測(cè)量范圍 | 30~12500rpm |
| 測(cè)量精度 | ±0.01%測(cè)量值 |
| 分辨率 | 1rpm |
| 顯示 | LCD顯示 |
| 顯示屏尺寸 | 多功能 |
| 閃光強(qiáng)度 | 4800lux,在6000FPM/30cm時(shí) |
| 閃光顏色 | 約6500K |
| RPM (LED) | |
| 測(cè)量范圍 | 30~300000fpm |
| 測(cè)量精度 | 0.02%測(cè)量值 |
| 分辨率 | ±0.1 (30~999fpm) ±1 (1000~300000fpm) |